熱のかかる評価をしたい
環境評価のために設定された高温の環境下でも変形しない高耐熱造形品
主な用途
温度の高い環境下で使用するモデルとして
内部に温水を流すためのモデルとして
熱処理が必要な加工のマスターモデルとして
ランプシェード
ドライヤー
湯流れ可視確認モデル
樹脂一覧
一覧表内で背景に色がついている樹脂が耐水評価に適した樹脂になります。
| 靱性 | 耐熱 | 耐湿 耐水 |
透明 | 精細度 | 非アンチモン | 非危険物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSR-821 | ◎ | ○ | |||||
| TSR-829 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||
| TSR-831 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||
| TSR-832 | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ||
| TSR-839 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||
| TSR-880 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| TSR-883 | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| TSR-755 | ◎ | ||||||
| TSR-510 | △ | ||||||
| TSR-884X※ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||
| HS-680 | △ | ◎ | |||||
| HS-690 | ○ | △ | ○ | ||||
| HS-696 | ○ | △ | ○ |
※開発中のため仮称










