アッセンブリ評価をしたい
スナップフィット勘合が可能でタッピング加工可能な高精度且つ高強度な光造形品
主な用途
スナップフィットによる勘合評価モデルとして
直にタッピング加工を施しアッセンブリ評価モデルとして
空気清浄機
インテリジェント義足
NRM-6000
ドアミラー
樹脂一覧
一覧表内で背景に色がついている樹脂がアセンブリ評価に適した樹脂になります。
| 靱性 | 耐熱 | 耐湿 耐水 |
透明 | 精細度 | 非アンチモン | 非危険物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSR-821 | ◎ | ○ | |||||
| TSR-829 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||
| TSR-831 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||
| TSR-832 | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ||
| TSR-839 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||
| TSR-880 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| TSR-883 | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| TSR-755 | ◎ | ||||||
| TSR-510 | △ | ||||||
| TSR-884X※ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||
| HS-680 | △ | ◎ | |||||
| HS-690 | ○ | △ | ○ | ||||
| HS-696 | ○ | △ | ○ |
※開発中のため仮称
ケーススタディ・事例
インテリジェント義足
使用用途:透明靱性樹脂による組付確認 / 靱性樹脂による勘合確認
使用樹脂:TSR-839










